El tiempo en Amposta por Meteosat
Ahora en Amposta - domingo, 13:00
17°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 30.96 km/h
Humedad: 47.8%
Viento: 30.96 km/h
Humedad: 47.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.4°
17.4°
Temp. Mín.
12.5°
12.5°
Humedad Máx.
58.6%
58.6%
Viento Máx.
45 km/h
45 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Amposta hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 17° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
14:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
15:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
16:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
17:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
18:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
19:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
20:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 34.92 km/h | |||
21:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 39.6 km/h | |||
22:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 44.64 km/h | |||
23:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 45 km/h |
El tiempo en Amposta mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noroeste 43.56 km/h | |||
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
02:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
03:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 40.32 km/h | |||
04:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 38.16 km/h | |||
05:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 35.28 km/h | |||
06:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 33.48 km/h | |||
07:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
08:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
09:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 27.72 km/h | |||
10:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 28.8 km/h | |||
11:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
12:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 33.12 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 33.48 km/h | |||
15:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h | |||
16:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
17:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noroeste 31.68 km/h | |||
18:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 31.68 km/h | |||
20:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 32.76 km/h | |||
21:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 33.12 km/h | |||
22:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 34.2 km/h | |||
23:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 37.44 km/h |
El tiempo en Amposta el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 40.68 km/h | |||
02:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 40.68 km/h | |||
03:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 36.36 km/h | |||
04:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 36 km/h | |||
05:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 34.2 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
07:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
08:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
09:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Norte 25.56 km/h | |||
10:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 26.64 km/h | |||
11:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 27.72 km/h | |||
12:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
13:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Noroeste 29.16 km/h | |||
14:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
15:00 | 18° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
16:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
17:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
18:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
20:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
21:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
22:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
23:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h |
El tiempo en Amposta el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 0.36 km/h |
El tiempo en Amposta el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h |
El tiempo en Amposta el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0.1 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Amposta el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Amposta el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h |
El tiempo en Amposta el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Amposta el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0.6 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0.8 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 1.2 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Amposta el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | l/m2 | Noroeste 5.76 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Amposta?
Las previsiones de la velocidad del viento y los grados centigrados de temperatura en meteosat se calcula para la hora . Las lluvias y símbolos se establecen al espacio entre horas.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento por su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: