El tiempo en Ascó por Meteosat
Ahora en Ascó - domingo, 06:00
10.3°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 25.92 km/h
Humedad: 72.4%
Viento: 25.92 km/h
Humedad: 72.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16.2°
16.2°
Temp. Mín.
10.3°
10.3°
Humedad Máx.
72.4%
72.4%
Viento Máx.
45 km/h
45 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
15.6°Parcialmente nublado
El tiempo en Ascó hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
07:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
08:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
09:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
10:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 30.24 km/h | |||
11:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
12:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
14:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
15:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste 37.44 km/h | |||
16:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Oeste 39.24 km/h | |||
17:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 37.8 km/h | |||
18:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Noroeste 36.72 km/h | |||
19:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noroeste 39.24 km/h | |||
20:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 39.96 km/h | |||
21:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 41.04 km/h | |||
22:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
23:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 43.92 km/h |
El tiempo en Ascó mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 45 km/h | |||
01:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 45.36 km/h | |||
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 45 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Oeste 44.64 km/h | |||
04:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 43.92 km/h | |||
05:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 42.84 km/h | |||
06:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 41.76 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 40.32 km/h | |||
08:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
09:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 38.88 km/h | |||
10:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 36.72 km/h | |||
11:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 37.08 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 37.44 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 38.16 km/h | |||
14:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 38.52 km/h | |||
15:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noroeste 37.08 km/h | |||
16:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 33.84 km/h | |||
17:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
18:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
20:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
22:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
23:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 27.36 km/h |
El tiempo en Ascó el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
03:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
04:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 27.72 km/h | |||
05:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
06:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
08:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
09:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
10:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
11:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
12:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
13:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
14:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
15:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
16:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
17:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
18:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h |
El tiempo en Ascó el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Ascó el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
07:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 0.36 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h |
El tiempo en Ascó el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Ascó el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Ascó el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.5° | 0.1 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0.7 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0.7 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Ascó el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | 0.6 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0.1 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Ascó el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 10.4° | l/m2 | Noroeste 4.68 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ascó?
El cómputo indicado de la temperatura y viento en km/h en meteosat se aplican para cada hora indicada. Las lluvias en l/m2 y la simbología se definen al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia entender cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: