El tiempo en El Morell por Meteosat
Ahora en El Morell - Saturday, 17:00

12.5°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 36.36 km/h
Humedad: 47.7%
Viento: 36.36 km/h
Humedad: 47.7%
Resumen del tiempo para hoy
12.5°
7.8°
Humedad Máx.
56.5%
56.5%
Viento Máx.
36.36 km/h
36.36 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en El Morell hoy 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| El tiempo en El Morell mañana 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 20/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 21/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 22/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 23/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en El Morell el 24/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.9° | l/m2 | 2.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en El Morell?
El dato de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en nuestra web se calcula para el momento mostrado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al espacio entre horas.
Es fundamental conocer cómo se cataloga el viento por su intensidad:

Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





