El tiempo en Forès por Meteosat
Ahora en Forès - domingo, 18:00
8.5°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 45.72 km/h
Humedad: 72.1%
Viento: 45.72 km/h
Humedad: 72.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.5°
8.5°
Temp. Mín.
5.2°
5.2°
Humedad Máx.
72.8%
72.8%
Viento Máx.
46.08 km/h
46.08 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Forès hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 45.72 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 46.08 km/h | |||
20:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 45.72 km/h | |||
21:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 44.28 km/h | |||
22:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 41.76 km/h | |||
23:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 39.6 km/h |
El tiempo en Forès mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 37.8 km/h | |||
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 36 km/h | |||
02:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 33.48 km/h | |||
03:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
04:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
05:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
06:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
08:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
09:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
10:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
11:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
12:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
14:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
15:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
16:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
17:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
18:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
21:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
22:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
23:00 | 1° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h |
El tiempo en Forès el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
02:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
03:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
04:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
05:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
06:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
08:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
09:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
10:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
11:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
12:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
16:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
17:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
18:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
20:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
21:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
22:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
23:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h |
El tiempo en Forès el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
04:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
05:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
06:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Forès el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Forès el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Forès el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noreste 0 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h |
El tiempo en Forès el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
07:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h |
El tiempo en Forès el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h |
El tiempo en Forès el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0.2 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0.5 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en Forès el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | l/m2 | Este 7.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Forès?
La previsión del viento en km/h y la temperatura en Meteosat.es se aplican para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: