El tiempo en La Bisbal del Penedès por Meteosat
Ahora en La Bisbal del Penedès - martes, 19:00
6.7°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 12.6 km/h
Humedad: 85.9%
Viento: 12.6 km/h
Humedad: 85.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
6.9°
6.9°
Temp. Mín.
6°
6°
Humedad Máx.
98.9%
98.9%
Viento Máx.
13.32 km/h
13.32 km/h
Precipitaciones máx.
0.5 l/m2
0.5 l/m2
Cambios en el día
21:00h 0.1 l/m2
6.6°Lluvia ligera
22:00h 0 l/m2
6.3°Nublado
23:00h 0.5 l/m2
6.2°Lluvioso
El tiempo en La Bisbal del Penedès hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
20:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0.1 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
22:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
23:00 | 6.2° | 0.5 l/m2 | Sureste 12.24 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0.5 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
01:00 | 6° | 0.8 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
02:00 | 6.3° | 1.1 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
03:00 | 6.5° | 0.7 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0.5 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
05:00 | 6.1° | 0.4 l/m2 | Este 9 km/h | |||
06:00 | 5.9° | 0.4 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
07:00 | 5.8° | 0.3 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
08:00 | 5.5° | 0.3 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
09:00 | 5.4° | 0.3 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
10:00 | 5.7° | 0.2 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
11:00 | 6.1° | 0.3 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
12:00 | 6.2° | 0.4 l/m2 | Norte 18 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0.3 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
14:00 | 7.2° | 0.1 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
15:00 | 7.2° | 0.1 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
16:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
17:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
18:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0.2 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
20:00 | 6.9° | 0.1 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
21:00 | 6.8° | 1.9 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
22:00 | 6.8° | 0.4 l/m2 | Noreste 19.44 km/h | |||
23:00 | 6.8° | 0.3 l/m2 | Norte 21.24 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.1° | 0.2 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 21.24 km/h | |||
02:00 | 7° | 0 l/m2 | Noreste 20.88 km/h | |||
03:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
04:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
09:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
10:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
11:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noreste 19.44 km/h | |||
12:00 | 11° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
14:00 | 11.4° | 0.6 l/m2 | Este 22.68 km/h | |||
15:00 | 10.6° | 0.4 l/m2 | Noreste 20.88 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 21.24 km/h | |||
17:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 21.96 km/h | |||
18:00 | 9.3° | 0.5 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 2.1 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
20:00 | 8.5° | 2.2 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
21:00 | 8° | 1.2 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
22:00 | 8.6° | 0.3 l/m2 | Noreste 22.32 km/h | |||
23:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noreste 19.44 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
01:00 | 8.4° | 0.1 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
02:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
03:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
04:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
05:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
06:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 14° | 0.1 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h |
El tiempo en La Bisbal del Penedès el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.2° | l/m2 | Noroeste 17.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en La Bisbal del Penedès?
La estimación de la temperatura y la velocidad del viento en nuestra web se establece para cada hora señalada. Las precipitaciones y el tiempo se aplican al espacio entre una hora y la posterior.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su fuerza:
Así como también podemos conocer la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: