El tiempo en Montblanc por Meteosat
Ahora en Montblanc - Friday, 12:00

14.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 29.5%
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 29.5%
Resumen del tiempo para hoy
16.3°
6.7°
Humedad Máx.
92.2%
92.2%
Viento Máx.
19.8 km/h
19.8 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
19:00h
-5°
8.9°Parcialmente nublada
| El tiempo en Montblanc hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Montblanc el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.4° | l/m2 | 2.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Montblanc?
El pronóstico de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se establece para la hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se aplican al intervalo entre horas.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento por su intensidad:

Además podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





