El tiempo en Rasquera por Meteosat
Ahora en Rasquera - Friday, 08:00

7.9°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 54.2%
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 54.2%
Resumen del tiempo para hoy
17.1°
7.9°
Humedad Máx.
56.5%
56.5%
Viento Máx.
28.8 km/h
28.8 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h
+5°
13.1°Parcialmente nublado
23:00h
-5°
7.9°Buen tiempo
| El tiempo en Rasquera hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Rasquera el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | 16.4° | l/m2 | 5.4 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Rasquera?
La observación indicada de la temperatura y la velocidad del viento en meteosat se aplican para cada hora . Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se establecen al intervalo entre horas.
Es de importancia entender cómo se clasifica el viento por su fuerza:

Además podemos conocer la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






