El tiempo en Vila-rodona por Meteosat
Ahora en Vila-rodona - domingo, 08:00
9.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 28.08 km/h
Humedad: 82.8%
Viento: 28.08 km/h
Humedad: 82.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.1°
14.1°
Temp. Mín.
8.9°
8.9°
Humedad Máx.
82.8%
82.8%
Viento Máx.
43.56 km/h
43.56 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Vila-rodona hoy 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
09:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
10:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 33.12 km/h | |||
11:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
12:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 38.52 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 38.52 km/h | |||
15:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 36.36 km/h | |||
16:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 39.6 km/h | |||
18:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 43.56 km/h | |||
21:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 40.32 km/h | |||
22:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 36 km/h | |||
23:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h |
El tiempo en Vila-rodona mañana 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 28.8 km/h | |||
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
03:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
04:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
05:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
06:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
10:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
11:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
12:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 20.52 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
15:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
16:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
17:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
18:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
20:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
21:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
22:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
23:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
01:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
02:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
03:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
04:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
05:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
06:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
07:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
08:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
09:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
10:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
11:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
12:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
14:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
15:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
16:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
17:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
18:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
21:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
22:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0.1 l/m2 | Noreste 12.96 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0.1 l/m2 | Este 19.08 km/h | |||
19:00 | 8° | 0.1 l/m2 | Noreste 16.92 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0.3 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h |
El tiempo en Vila-rodona el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
13:00 | 12.5° | l/m2 | Sur 3.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Vila-rodona?
Las previsiones de la temperatura y el viento en Meteosat.es se aplican para la hora . Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se establecen al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Además podemos conocer la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: