El tiempo en Breña Baja por Meteosat
Ahora en Breña Baja - martes, 19:00
14.8°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 40.68 km/h
Humedad: 82%
Viento: 40.68 km/h
Humedad: 82%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.8°
14.8°
Temp. Mín.
13.2°
13.2°
Humedad Máx.
91.3%
91.3%
Viento Máx.
40.68 km/h
40.68 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Breña Baja hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noreste 40.68 km/h | |||
20:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 39.96 km/h | |||
21:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noreste 38.16 km/h | |||
22:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 36.36 km/h | |||
23:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 36 km/h |
El tiempo en Breña Baja mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 38.16 km/h | |||
01:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 37.08 km/h | |||
02:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noreste 33.48 km/h | |||
03:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 30.6 km/h | |||
04:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 29.52 km/h | |||
05:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 27.36 km/h | |||
06:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Norte 24.84 km/h | |||
07:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
08:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 22.68 km/h | |||
09:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 23.04 km/h | |||
10:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
11:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noreste 25.92 km/h | |||
12:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noreste 26.28 km/h | |||
13:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Este 27.36 km/h | |||
14:00 | 16° | 0.3 l/m2 | Este 27.36 km/h | |||
15:00 | 15.6° | 0.7 l/m2 | Sureste 23.4 km/h | |||
16:00 | 15.2° | 1.1 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
17:00 | 14.6° | 0.8 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
18:00 | 14.4° | 0.3 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
19:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
20:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
21:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
22:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
23:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
01:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
02:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
03:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
04:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
05:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
06:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
08:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
09:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
10:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
12:00 | 15.5° | 0.3 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0.4 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
14:00 | 15.6° | 1.8 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
15:00 | 14.7° | 1.7 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
16:00 | 14.8° | 0.3 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
17:00 | 14.8° | 0.2 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
18:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
19:00 | 13.8° | 0.1 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
20:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
21:00 | 12.6° | 0.1 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
22:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
23:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
01:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
02:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
03:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
04:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
05:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
06:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
07:00 | 12.4° | 0.5 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
13:00 | 16° | 0.5 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
19:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
07:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
13:00 | 17° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
19:00 | 16° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | 17.8° | 3.2 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 8.4 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
19:00 | 18° | 5.1 l/m2 | Sur 3.24 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17.1° | 2.3 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 21.1° | 0.4 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
19:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 17.2° | 0.1 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
19:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
13:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 17° | 0 l/m2 | Noreste 0.36 km/h |
El tiempo en Breña Baja el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14° | l/m2 | Noreste 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Breña Baja?
El valor mostrado de la velocidad del viento en km/h y los grados de temperatura en Meteosat.es se calcula para cada hora mostrada. Las lluvias y los iconos del tiempo se establecen al espacio de una hora.
Es importante entender cómo se clasifica el viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: