El tiempo en Tacoronte por Meteosat
Ahora en Tacoronte - Friday, 16:00

20.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 21.96 km/h
Humedad: 57.3%
Viento: 21.96 km/h
Humedad: 57.3%
Resumen del tiempo para hoy
20.1°
18.1°
Humedad Máx.
68.9%
68.9%
Viento Máx.
23.76 km/h
23.76 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Tacoronte hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 9.9 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Tacoronte el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.6° | l/m2 | 10.44 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Tacoronte?
El número de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat se define para la hora indicada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se establecen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante saber la clasificación del viento según su intensidad:

Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:











