El tiempo en Alacón por Meteosat
Ahora en Alacón - jueves, 12:00
8.5°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 4.68 km/h
Humedad: 82.9%
Viento: 4.68 km/h
Humedad: 82.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.4°
9.4°
Temp. Mín.
5.9°
5.9°
Humedad Máx.
99.2%
99.2%
Viento Máx.
9 km/h
9 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Alacón hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
14:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
15:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
16:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
17:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
20:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
22:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
23:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h |
El tiempo en Alacón mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
03:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
06:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
08:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
10:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
11:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
14:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
16:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
18:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
20:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
21:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
22:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
23:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Alacón el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
02:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
03:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
05:00 | -2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
06:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
09:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
11:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
15:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
16:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
17:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
18:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
20:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
21:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
22:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
23:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Alacón el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 0.36 km/h |
El tiempo en Alacón el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Alacón el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h |
El tiempo en Alacón el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h |
El tiempo en Alacón el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Alacón el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0.1 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
19:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Alacón el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 8.6° | l/m2 | Sur 6.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alacón?
El dato indicado de la velocidad del viento y la temperatura en nuestra web se establece para la hora indicada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental conocer la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: