El tiempo en Bello por Meteosat
Ahora en Bello - jueves, 12:00
8.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 62%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 62%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.2°
12.2°
Temp. Mín.
1.9°
1.9°
Humedad Máx.
100%
100%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h -5°
3.6°Parcialmente nublada
El tiempo en Bello hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
16:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
18:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
20:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
21:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
22:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
23:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en Bello mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
01:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
02:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
03:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
04:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
05:00 | 0° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
06:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
08:00 | 0° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
09:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
10:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
11:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
12:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
14:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
16:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
18:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
20:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
21:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
23:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Bello el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
01:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
02:00 | -3.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
03:00 | -3.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
04:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
05:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
06:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
08:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
09:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
10:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
11:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
12:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
16:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
18:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
20:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
21:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
22:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
23:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Bello el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
01:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
07:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Bello el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | -3° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h |
El tiempo en Bello el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
07:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Bello el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Bello el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 6.1° | 0.4 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 2.6 l/m2 | Sur 18.72 km/h |
El tiempo en Bello el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | 1.6 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 4.3 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
13:00 | 6° | 0.1 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 2.6° | 0.1 l/m2 | Norte 14.04 km/h |
El tiempo en Bello el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
07:00 | -3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
13:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
19:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h |
El tiempo en Bello el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.5° | l/m2 | Norte 2.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Bello?
La observación indicada de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se establece para la hora . Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre una hora y la posterior.
Es fundamental entender la clasificación del viento según su velocidad:
Además podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: