El tiempo en Cabra de Mora por Meteosat
Ahora en Cabra de Mora - jueves, 12:00
9.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 71.5%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 71.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.6°
10.6°
Temp. Mín.
3°
3°
Humedad Máx.
100%
100%
Viento Máx.
13.32 km/h
13.32 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
18:00h -5°
4.1°Despejado
El tiempo en Cabra de Mora hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
14:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
15:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
17:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
18:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
20:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
21:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
22:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
23:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
02:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
03:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
04:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
05:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
06:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
08:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
09:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
10:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
11:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
12:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
14:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
15:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
16:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
17:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
18:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
20:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
21:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
22:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
23:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
02:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
03:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
04:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
05:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
06:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
08:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
09:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
10:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
11:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
14:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
15:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
16:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
17:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
18:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
20:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
21:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
22:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
23:00 | -0° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
01:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
07:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 1.6 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.2° | 0.5 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 7.3° | 2.3 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0.2 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
13:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
19:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h |
El tiempo en Cabra de Mora el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.7° | l/m2 | Norte 12.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cabra de Mora?
El dato de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se aplican para cada hora indicada. Las precipitaciones y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre horas.
Es importante saber cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: