El tiempo en Fuentes Calientes por Meteosat
Ahora en Fuentes Calientes - Tuesday, 06:00

8.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 29.52 km/h
Humedad: 89%
Viento: 29.52 km/h
Humedad: 89%
Resumen del tiempo para hoy
12.7°
8°
Humedad Máx.
90.6%
90.6%
Viento Máx.
42.48 km/h
42.48 km/h
Precipitaciones máx.
1.3 l/m2
1.3 l/m2
Cambios en el día
08:00h
1.3 l/m2
8.7°Lluvia intensa
09:00h
0 l/m2
8°Nublado
13:00h
0.1 l/m2
12.7°Lluvia ligera
14:00h
0 l/m2
12.7°Nublado
| El tiempo en Fuentes Calientes hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.8 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.7 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| El tiempo en Fuentes Calientes el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | 7.9° | l/m2 | 25.92 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Fuentes Calientes?
Las previsiones del viento y la temperatura en meteosat se calcula para cada hora indicada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y la simbología se establecen al intervalo de una hora.
Es importante conocer la clasificación del viento según su velocidad:

Además podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










