El tiempo en Maicas por Meteosat
Ahora en Maicas - Sunday, 16:00

13°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 58.4%
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 58.4%
Resumen del tiempo para hoy
13°
6.5°
Humedad Máx.
87.2%
87.2%
Viento Máx.
17.28 km/h
17.28 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
18:00h
-5°
7.9°Despejado
| El tiempo en Maicas hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Maicas mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| El tiempo en Maicas el 17/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.2° | l/m2 | 19.8 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Maicas?
La previsión de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat.es se establece para cada hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y el tiempo se aplican al intervalo entre una hora y la posterior.
Es de importancia saber la clasificación del viento por su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







