El tiempo en Odón por Meteosat
Ahora en Odón - jueves, 12:00
9.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 57%
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 57%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.2°
12.2°
Temp. Mín.
2.3°
2.3°
Humedad Máx.
100%
100%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
19:00h -5°
4.8°Despejado
El tiempo en Odón hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
16:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
17:00 | 10° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
20:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
21:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
22:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en Odón mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
02:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
03:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
04:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
05:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
06:00 | 0° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
08:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
09:00 | 0° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
10:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
11:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
12:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
18:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
20:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
21:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
23:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Odón el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
01:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
02:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
03:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
04:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
05:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
06:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
08:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
09:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
10:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
11:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
14:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
15:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
16:00 | 10° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
18:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
20:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
21:00 | 2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
22:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
23:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Odón el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
07:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Odón el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Odón el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Odón el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h |
El tiempo en Odón el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
07:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h |
El tiempo en Odón el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h |
El tiempo en Odón el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0.1 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
13:00 | 6.4° | l/m2 | Sur 13.68 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Odón?
El pronóstico indicado de la velocidad del viento en km/h y la temperatura se aplican para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y los símbolos se definen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Así como también podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: