El tiempo en Peralejos por Meteosat
Ahora en Peralejos - jueves, 12:00
9.7°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 68%
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 68%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.9°
12.9°
Temp. Mín.
2.9°
2.9°
Humedad Máx.
98.9%
98.9%
Viento Máx.
10.08 km/h
10.08 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h -5°
3.9°Despejado
El tiempo en Peralejos hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
14:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
15:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
16:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
18:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
20:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
21:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
22:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
23:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h |
El tiempo en Peralejos mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
01:00 | 3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
02:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
03:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
04:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
05:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
06:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
08:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
09:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
10:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
11:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
16:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
17:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
18:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
20:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
21:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
22:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
23:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h |
El tiempo en Peralejos el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
02:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
03:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
04:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
05:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
06:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
08:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
09:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
10:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
11:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
12:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
16:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
17:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
18:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
20:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
21:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
22:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h |
El tiempo en Peralejos el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Peralejos el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h |
El tiempo en Peralejos el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h |
El tiempo en Peralejos el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Sureste 0.36 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Peralejos el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 1.2 l/m2 | Sur 23.4 km/h |
El tiempo en Peralejos el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | 0.8 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 4.3 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
13:00 | 5.9° | 0.2 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h |
El tiempo en Peralejos el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
13:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
19:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h |
El tiempo en Peralejos el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.3° | l/m2 | Norte 7.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Peralejos?
La observación mostrada de la velocidad del viento y la temperatura en la web de meteosat se define para la hora . Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se aplican al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: