El tiempo en Seno por Meteosat
Ahora en Seno - jueves, 12:00
10.2°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 69.5%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 69.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.8°
11.8°
Temp. Mín.
5.2°
5.2°
Humedad Máx.
99.7%
99.7%
Viento Máx.
10.08 km/h
10.08 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Seno hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
15:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
17:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
20:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
21:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
22:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
23:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h |
El tiempo en Seno mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
02:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
03:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
04:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
05:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
06:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
07:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
09:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
10:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
11:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
12:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
16:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
18:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
20:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
23:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h |
El tiempo en Seno el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
02:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
03:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
04:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
05:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
06:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
07:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
08:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
09:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
12:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
14:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
15:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
16:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
18:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h | |||
19:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
20:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
21:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
22:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
23:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Seno el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Seno el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Seno el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0.2 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h |
El tiempo en Seno el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h |
El tiempo en Seno el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h |
El tiempo en Seno el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0.1 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0.8 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h |
El tiempo en Seno el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 7.7° | l/m2 | Sur 7.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Seno?
La estimación indicada de los grados centigrados de temperatura y viento en meteosat.es se establece para cada hora señalada. Las lluvias y el tiempo se calculan al espacio de una hora.
Es importante saber la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: