El tiempo en Torre del Compte por Meteosat
Ahora en Torre del Compte - Sunday, 16:00

14.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 76.1%
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 76.1%
Resumen del tiempo para hoy
14.9°
9.9°
Humedad Máx.
83.2%
83.2%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Torre del Compte hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Torre del Compte el 17/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | l/m2 | 10.08 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Torre del Compte?
El valor mostrado de la temperatura y el viento en nuestra web se aplican para la hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se aplican al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento por su intensidad:

Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:



