El tiempo en Torrecilla del Rebollar por Meteosat
Ahora en Torrecilla del Rebollar - jueves, 12:00
10°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 61.2%
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 61.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.7°
11.7°
Temp. Mín.
1.5°
1.5°
Humedad Máx.
98.5%
98.5%
Viento Máx.
7.56 km/h
7.56 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
19:00h -5°
4.4°Neblina
El tiempo en Torrecilla del Rebollar hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
14:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
15:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
16:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
17:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
18:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
22:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
23:00 | 3° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
02:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
03:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
04:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
05:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
06:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
08:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
09:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
10:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
11:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
12:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
14:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
17:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
18:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
20:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
21:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
22:00 | 0° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
23:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
01:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
02:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
04:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
05:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
06:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
08:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
09:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
10:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
12:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
14:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
16:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
17:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
18:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
20:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
21:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
22:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
23:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
07:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
13:00 | 5.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0.7 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0.8 l/m2 | Suroeste 37.8 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 7.4 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
13:00 | 4.1° | 0.4 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
07:00 | -4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
13:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
19:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h |
El tiempo en Torrecilla del Rebollar el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -5° | l/m2 | Noroeste 10.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Torrecilla del Rebollar?
La estimación del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora indicada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se calculan al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental conocer cómo se clasifica el viento según su fuerza:
Además podemos entender la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: