El tiempo en Villar del Salz por Meteosat
Ahora en Villar del Salz - Tuesday, 06:00

8.5°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 37.8 km/h
Humedad: 92.7%
Viento: 37.8 km/h
Humedad: 92.7%
Resumen del tiempo para hoy
11.9°
8.3°
Humedad Máx.
94.9%
94.9%
Viento Máx.
40.68 km/h
40.68 km/h
Precipitaciones máx.
1.7 l/m2
1.7 l/m2
Cambios en el día
07:00h
0.4 l/m2
8.3°Lluvioso
09:00h
0 l/m2
8.9°Nublado
| El tiempo en Villar del Salz hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.36 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.6 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Villar del Salz el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | 7.8° | l/m2 | 18.36 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Villar del Salz?
La estimación indicada del viento y la temperatura en la web de meteosat se establece para la hora . Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su fuerza:

Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












