El tiempo en Erustes por Meteosat
Ahora en Erustes - jueves, 13:00
13°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 23.76 km/h
Humedad: 78.4%
Viento: 23.76 km/h
Humedad: 78.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.2°
15.2°
Temp. Mín.
11.1°
11.1°
Humedad Máx.
87.1%
87.1%
Viento Máx.
30.96 km/h
30.96 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Erustes hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
14:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
15:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
16:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
17:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste 28.8 km/h | |||
18:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 26.64 km/h | |||
19:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 26.64 km/h | |||
20:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 26.64 km/h | |||
21:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
22:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
23:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h |
El tiempo en Erustes mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
01:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
03:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
04:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
05:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
06:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
08:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
09:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
10:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
11:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
12:00 | 13.7° | 0.2 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0.4 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
14:00 | 14.6° | 0.5 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
15:00 | 14.9° | 0.2 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
16:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
17:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
18:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0.1 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
20:00 | 12.1° | 0.2 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
21:00 | 12.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
22:00 | 12.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
23:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h |
El tiempo en Erustes el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.1° | 0.3 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
01:00 | 13° | 0.3 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
02:00 | 13° | 0.1 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
03:00 | 12.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
04:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
05:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
06:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
09:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
10:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
11:00 | 14° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
12:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
14:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
15:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
16:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
17:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
18:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
19:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
21:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
22:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
23:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 9 km/h |
El tiempo en Erustes el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
01:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
07:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
13:00 | 15.9° | 0.7 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
19:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h |
El tiempo en Erustes el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
07:00 | 14.7° | 1.3 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0.9 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h |
El tiempo en Erustes el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Erustes el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0.2 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0.5 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
13:00 | 14° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Erustes el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
07:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Erustes el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
13:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h |
El tiempo en Erustes el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 1.6 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 11.1° | 1.4 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en Erustes el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Erustes?
El número indicado del viento en kilómetros por hora y la temperatura en la web de meteosat se establece para el momento mostrado. Las lluvias y el tiempo se aplican al intervalo de una hora.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: