El tiempo en Noez por Meteosat
Ahora en Noez - jueves, 13:00
12.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 68.6%
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 68.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.3°
14.3°
Temp. Mín.
9.2°
9.2°
Humedad Máx.
90.3%
90.3%
Viento Máx.
32.4 km/h
32.4 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Noez hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
15:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
16:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
17:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
18:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
20:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
21:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
22:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
23:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h |
El tiempo en Noez mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
01:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
02:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
03:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
04:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
05:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
06:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
08:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
10:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
11:00 | 12.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
12:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
14:00 | 12.8° | 0.4 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
15:00 | 13.3° | 0.1 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
16:00 | 13.2° | 0.1 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
17:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
18:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
20:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
21:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
22:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
23:00 | 11.5° | 0.2 l/m2 | Sur 10.8 km/h |
El tiempo en Noez el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.7° | 0.3 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
01:00 | 11.9° | 0.1 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
02:00 | 11.8° | 0.2 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
03:00 | 11.7° | 0.1 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
04:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
05:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
08:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
09:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
10:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
11:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
12:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
13:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
14:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
15:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
16:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
17:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
18:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
21:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
22:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
23:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h |
El tiempo en Noez el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
13:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h |
El tiempo en Noez el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
07:00 | 15.1° | 2.8 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 4.1 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
19:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Noez el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h |
El tiempo en Noez el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0.2 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h |
El tiempo en Noez el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
07:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Noez el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
07:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Noez el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.9° | 0.3 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 9.9° | 7 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0.1 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Noez el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | l/m2 | Norte 1.8 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Noez?
El pronóstico indicado de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat se aplican para cada hora . Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es importante que conozcas la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: