El tiempo en Quero por Meteosat
Ahora en Quero - Tuesday, 08:00

11.8°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.2 l/m2
Viento: 26.28 km/h
Humedad: 94%
Viento: 26.28 km/h
Humedad: 94%
Resumen del tiempo para hoy
14.7°
11.8°
Humedad Máx.
94.1%
94.1%
Viento Máx.
33.84 km/h
33.84 km/h
Precipitaciones máx.
1 l/m2
1 l/m2
Cambios en el día
08:00h
0.2 l/m2
11.8°Lluvia ligera
10:00h
0 l/m2
14.2°Nublado
11:00h
1 l/m2
14.1°Lluvia intensa
15:00h
0 l/m2
14.6°Nublado
16:00h
0.2 l/m2
14.3°Lluvia ligera
| El tiempo en Quero hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| El tiempo en Quero mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 5.1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 13.8 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Quero el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.6 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | 11.1° | l/m2 | 21.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Quero?
Las previsiones indicadas de la velocidad del viento en km/h y la temperatura se aplican para cada hora indicada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se establecen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental entender cómo se cataloga el viento por su velocidad:

Así como también podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









