El tiempo en Segurilla por Meteosat
Ahora en Segurilla - Tuesday, 06:00

12.6°Lluvioso
Precipitaciones: 0.4 l/m2
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 98.4%
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 98.4%
Resumen del tiempo para hoy
14.4°
12.6°
Humedad Máx.
98.6%
98.6%
Viento Máx.
38.88 km/h
38.88 km/h
Precipitaciones máx.
0.9 l/m2
0.9 l/m2
Cambios en el día
06:00h
0.4 l/m2
12.6°Lluvioso
18:00h
0 l/m2
14.4°Nublado
20:00h
0.1 l/m2
13.7°Lluvia ligera
22:00h
0 l/m2
13.6°Nublado
| El tiempo en Segurilla hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 27 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 27 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 15.8 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Segurilla el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.9 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.2 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | 10.1° | l/m2 | 15.12 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Segurilla?
Las estimaciones de la temperatura y viento en nuestra web se calcula para el momento indicado. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se establecen al intervalo entre la hora actual y la siguiente.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento por su fuerza:

Así como también podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








