El tiempo en Alcàntera de Xúquer por Meteosat
Ahora en Alcàntera de Xúquer - Tuesday, 08:00

16°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 76.7%
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 76.7%
Resumen del tiempo para hoy
22.2°
16°
Humedad Máx.
76.7%
76.7%
Viento Máx.
55.44 km/h
55.44 km/h
Precipitaciones máx.
0.9 l/m2
0.9 l/m2
Cambios en el día
09:00h
0.9 l/m2
17.4°Lluvioso
10:00h
0 l/m2
18.3°Nublado
12:00h
+5°
22.2°Nublado
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.6 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 53.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.08 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54.36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 53.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.76 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.52 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Alcàntera de Xúquer el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | 13.7° | l/m2 | 4.68 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Alcàntera de Xúquer?
El cómputo mostrado de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat.es se calcula para el momento señalado. Las lluvias y los iconos del tiempo se establecen al intervalo de una hora.
Es fundamental conocer cómo se cataloga el viento por su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







