El tiempo en Alfarrasí por Meteosat
Ahora en Alfarrasí - martes, 18:00
8.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 67.1%
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 67.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.9°
8.9°
Temp. Mín.
5.9°
5.9°
Humedad Máx.
81%
81%
Viento Máx.
6.12 km/h
6.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Alfarrasí hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
20:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
21:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
22:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
23:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Alfarrasí mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
02:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
03:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
04:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
05:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
06:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
08:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
09:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
11:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 8.5° | 0.1 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0.3 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
14:00 | 9.4° | 0.2 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
15:00 | 8.6° | 0.3 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
16:00 | 8.5° | 0.6 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
17:00 | 8.2° | 0.1 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
18:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
20:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
21:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
23:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
01:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
02:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
03:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
04:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
05:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
06:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
09:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
15:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
16:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
17:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
20:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
21:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
22:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
23:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
02:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
03:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
04:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
05:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
06:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 1.2 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0.5 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0.1 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
13:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
07:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
13:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Alfarrasí el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.4° | l/m2 | Suroeste 9.36 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alfarrasí?
El pronóstico mostrado de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat se calcula para la hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre horas.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: