El tiempo en Bicorp por Meteosat
Ahora en Bicorp - jueves, 10:00
12.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 49.32 km/h
Humedad: 78.5%
Viento: 49.32 km/h
Humedad: 78.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16°
16°
Temp. Mín.
12.9°
12.9°
Humedad Máx.
78.5%
78.5%
Viento Máx.
54.36 km/h
54.36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Bicorp hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 49.32 km/h | |||
11:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Oeste 46.8 km/h | |||
12:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
14:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
15:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 42.48 km/h | |||
16:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
17:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 43.92 km/h | |||
18:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 44.28 km/h | |||
19:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 46.08 km/h | |||
20:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 48.24 km/h | |||
21:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 49.68 km/h | |||
22:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Oeste 51.12 km/h | |||
23:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 52.92 km/h |
El tiempo en Bicorp mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 54.36 km/h | |||
01:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 52.92 km/h | |||
02:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 50.76 km/h | |||
03:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 49.32 km/h | |||
04:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 46.44 km/h | |||
05:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 45.72 km/h | |||
06:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
07:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 40.32 km/h | |||
08:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Oeste 36.36 km/h | |||
09:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 35.28 km/h | |||
10:00 | 15° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
11:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 30.24 km/h | |||
12:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
14:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
15:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
16:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
17:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
18:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
21:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
22:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
23:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h |
El tiempo en Bicorp el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
01:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
03:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
04:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
05:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
08:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
09:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
11:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
12:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
14:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
15:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
16:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
17:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
18:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
20:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
21:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
23:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Bicorp el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Bicorp el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 23.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Bicorp el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 21.1° | 0.4 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 13.8° | 0.1 l/m2 | Noreste 2.88 km/h |
El tiempo en Bicorp el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.7° | 1.2 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 0.7 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0.1 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 0.1 l/m2 | Este 4.32 km/h |
El tiempo en Bicorp el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.4° | 0.4 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 1.4 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 1.3 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0.3 l/m2 | Este 5.04 km/h |
El tiempo en Bicorp el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0.3 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 13° | 1.3 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 3.8 l/m2 | Noreste 14.76 km/h |
El tiempo en Bicorp el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.3° | 13.4 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 13 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
13:00 | 8.2° | l/m2 | Noreste 20.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Bicorp?
La previsión indicada del viento en kilómetros por hora y la temperatura en nuestra web se define para el momento mostrado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se aplican al intervalo de una hora.
Es importante que conozcas la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: