El tiempo en Burjassot por Meteosat
Ahora en Burjassot - Saturday, 16:00

17.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 33.84 km/h
Humedad: 29.9%
Viento: 33.84 km/h
Humedad: 29.9%
Resumen del tiempo para hoy
17.3°
11.4°
Humedad Máx.
44.3%
44.3%
Viento Máx.
51.84 km/h
51.84 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
22:00h
-5°
12°Buen tiempo
| El tiempo en Burjassot hoy 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot mañana 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 20/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 21/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 22/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 23/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Burjassot el 24/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.1° | l/m2 | 4.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Burjassot?
Las estimaciones de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora se define para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se aplican al espacio de una hora.
Es importante conocer la clasificación del viento por su fuerza:

Además podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





