El tiempo en Daimús por Meteosat
Ahora en Daimús - domingo, 04:00
23.6°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 63.9%
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 63.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
32.2°
32.2°
Temp. Mín.
23.2°
23.2°
Humedad Máx.
64.6%
64.6%
Viento Máx.
23.04 km/h
23.04 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
29.6°Parcialmente nublado
El tiempo en Daimús hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 23.6° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
05:00 | 23.6° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
06:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
07:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
09:00 | 23.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
10:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
11:00 | 26.9° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
12:00 | 28.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
13:00 | 29.6° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
14:00 | 32.2° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
15:00 | 31.3° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
16:00 | 30.8° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
17:00 | 30.9° | 0 l/m2 | Este 22.68 km/h | |||
18:00 | 30.8° | 0 l/m2 | Este 23.04 km/h | |||
19:00 | 30.4° | 0 l/m2 | Este 20.88 km/h | |||
20:00 | 29.7° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
21:00 | 28.3° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
22:00 | 27.6° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
23:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Daimús mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 26° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
02:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 24.2° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
04:00 | 23.7° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 23.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 22.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 22° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
09:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
10:00 | 25.4° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
11:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
12:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
13:00 | 27.8° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
14:00 | 28.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
15:00 | 31.2° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
16:00 | 32.7° | 0 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
17:00 | 31.7° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
18:00 | 30.6° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
19:00 | 29.9° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
20:00 | 28.8° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
21:00 | 27.8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
22:00 | 26.9° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
23:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h |
El tiempo en Daimús el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 24.6° | 0.1 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
01:00 | 23.6° | 1.4 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
02:00 | 21° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
03:00 | 22.3° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
04:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
05:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
06:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
07:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
08:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
09:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
10:00 | 21° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
11:00 | 22.3° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
12:00 | 24° | 0 l/m2 | Oeste 36.36 km/h | |||
13:00 | 25.1° | 0 l/m2 | Oeste 37.08 km/h | |||
14:00 | 26.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
15:00 | 27.1° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
16:00 | 27.1° | 0 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
17:00 | 27.2° | 0 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
18:00 | 27.3° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
19:00 | 26.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
20:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h |
El tiempo en Daimús el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
08:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
14:00 | 27° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
20:00 | 27.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h |
El tiempo en Daimús el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
08:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
14:00 | 25.8° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
20:00 | 24.5° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h |
El tiempo en Daimús el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.2° | 1.7 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 18.4° | 1.6 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
14:00 | 19.2° | 6.6 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 18.6° | 0.5 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Daimús el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
08:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
14:00 | 21.6° | 0.4 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
20:00 | 22° | 0.2 l/m2 | Sureste 1.8 km/h |
El tiempo en Daimús el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
08:00 | 18.6° | 3.3 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
14:00 | 18.6° | 0.7 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
20:00 | 19.7° | 2.2 l/m2 | Oeste 4.68 km/h |
El tiempo en Daimús el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.7° | 0.6 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
08:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
14:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
20:00 | 22.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h |
El tiempo en Daimús el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
08:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 23.1° | l/m2 | Noreste 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Daimús?
Las estimaciones de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en km/h en nuestra web se aplican para la hora . Las lluvias en l/m2 y los símbolos se aplican al espacio de una hora.
Es importante saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: