El tiempo en Montserrat por Meteosat
Ahora en Montserrat - Tuesday, 06:00

15.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 74.8%
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 74.8%
Resumen del tiempo para hoy
21°
15.1°
Humedad Máx.
79.6%
79.6%
Viento Máx.
55.44 km/h
55.44 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h
+5°
21°Nublado
| El tiempo en Montserrat hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54.36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 56.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 56.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 57.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 58.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Montserrat el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | 14.2° | l/m2 | 11.52 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Montserrat?
La previsión de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura se establece para el momento señalado. Las lluvias en l/m2 y los símbolos se definen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental saber la clasificación del viento por su velocidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






