El tiempo en Piles por Meteosat
Ahora en Piles - martes, 23:00
9.8°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 66.6%
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 66.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.8°
9.8°
Temp. Mín.
9.1°
9.1°
Humedad Máx.
72.5%
72.5%
Viento Máx.
11.88 km/h
11.88 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Piles hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Piles mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
02:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
03:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
04:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
05:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
06:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
08:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
09:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0.5 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
11:00 | 9.7° | 0.7 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
12:00 | 9.9° | 0.2 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
15:00 | 11.2° | 0.1 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
16:00 | 10.5° | 0.6 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0.3 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
18:00 | 9.5° | 0.2 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0.5 l/m2 | Norte 26.28 km/h | |||
20:00 | 9.9° | 0.3 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
21:00 | 9.4° | 0.5 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
22:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
23:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h |
El tiempo en Piles el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
02:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
03:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
04:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
05:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
06:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
08:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
09:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 27.36 km/h | |||
10:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
12:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
16:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
17:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
18:00 | 10.9° | 0.1 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
20:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
21:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
22:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h |
El tiempo en Piles el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
02:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
03:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
04:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
05:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
06:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
08:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
09:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
10:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
11:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
12:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0.1 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h |
El tiempo en Piles el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h |
El tiempo en Piles el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 9.9° | 0.1 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Piles el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0.8 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 12° | 0.5 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
19:00 | 12° | 0.5 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Piles el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h |
El tiempo en Piles el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
19:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Piles el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 22° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h |
El tiempo en Piles el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17.7° | l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Piles?
Las estimaciones del viento y la temperatura en meteosat se establece para el momento señalado. Las precipitaciones en l/m2 y símbolos se definen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante entender la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: