El tiempo en Xeraco por Meteosat
Ahora en Xeraco - domingo, 21:00
24.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 61.8%
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 61.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
24.9°
24.9°
Temp. Mín.
21.9°
21.9°
Humedad Máx.
77.1%
77.1%
Viento Máx.
15.84 km/h
15.84 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Xeraco hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 24.9° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
22:00 | 24° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
23:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h |
El tiempo en Xeraco mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
01:00 | 21.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 21° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
04:00 | 20° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
05:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
06:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
07:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
08:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
09:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
10:00 | 23.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
11:00 | 24.2° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
12:00 | 25.2° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
13:00 | 25.8° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
14:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
15:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
16:00 | 26° | 0 l/m2 | Este 19.44 km/h | |||
17:00 | 25.7° | 0 l/m2 | Este 21.6 km/h | |||
18:00 | 25.8° | 0 l/m2 | Este 24.12 km/h | |||
19:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
20:00 | 25° | 0 l/m2 | Sureste 24.84 km/h | |||
21:00 | 24° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
22:00 | 23.3° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
23:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h |
El tiempo en Xeraco el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
03:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
04:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
05:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
06:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
09:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
10:00 | 22.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
11:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
12:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 25.4° | 0.1 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
14:00 | 25.5° | 0.2 l/m2 | Este 20.16 km/h | |||
15:00 | 25.2° | 0 l/m2 | Este 24.12 km/h | |||
16:00 | 25.7° | 0 l/m2 | Este 27.72 km/h | |||
17:00 | 26° | 0 l/m2 | Este 30.96 km/h | |||
18:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Sureste 30.24 km/h | |||
19:00 | 24.5° | 0 l/m2 | Sureste 29.52 km/h | |||
20:00 | 23.9° | 0 l/m2 | Sureste 28.8 km/h | |||
21:00 | 23.3° | 0 l/m2 | Sureste 27.72 km/h | |||
22:00 | 22.9° | 0 l/m2 | Sureste 25.92 km/h | |||
23:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Sureste 23.76 km/h |
El tiempo en Xeraco el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
01:00 | 22.4° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
02:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
03:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
04:00 | 20.9° | 0.1 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
05:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
06:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
07:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
08:00 | 19.4° | 0.1 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
09:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
10:00 | 20.6° | 0.4 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
11:00 | 21.1° | 0.2 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
12:00 | 21.4° | 0.2 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
13:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
14:00 | 22.8° | 0.5 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
20:00 | 21.3° | 0.3 l/m2 | Noreste 6.12 km/h |
El tiempo en Xeraco el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 18.4° | 3.2 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 21.8° | 1.2 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
20:00 | 21.2° | 2.4 l/m2 | Este 9 km/h |
El tiempo en Xeraco el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.4° | 2.3 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
08:00 | 18.9° | 0.5 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 22.7° | 0.4 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
20:00 | 23° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h |
El tiempo en Xeraco el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
08:00 | 18.5° | 1.6 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
14:00 | 23.1° | 0.9 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
20:00 | 23.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Xeraco el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
08:00 | 19° | 0.3 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
14:00 | 24° | 0.2 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
20:00 | 24.6° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h |
El tiempo en Xeraco el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
08:00 | 19.3° | 0.1 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
14:00 | 24.2° | 0.1 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
20:00 | 22.6° | 11.3 l/m2 | Este 7.92 km/h |
El tiempo en Xeraco el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
08:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
14:00 | 23° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
20:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h |
El tiempo en Xeraco el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.6° | l/m2 | Oeste 15.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Xeraco?
La cifra de la velocidad del viento y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se define para cada hora señalada. Las lluvias y símbolos se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es importante entender la clasificación del viento según su intensidad:
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: