El tiempo en Fuente-Olmedo por Meteosat
Ahora en Fuente-Olmedo - miércoles, 09:00
-5°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 2.16 km/h
Humedad: 67.2%
Viento: 2.16 km/h
Humedad: 67.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.4°
8.4°
Temp. Mín.
-5°
-5°
Humedad Máx.
67.2%
67.2%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
1.6°Despejado
14:00h +5°
7.8°Despejado
19:00h -5°
1.1°Despejado
El tiempo en Fuente-Olmedo hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
10:00 | -2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
11:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
12:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
14:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
16:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
17:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
18:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
20:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
21:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
22:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
23:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
01:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
02:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
03:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
04:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
05:00 | -2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
06:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
08:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
09:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
10:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
11:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
12:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
14:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
15:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
16:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
17:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
18:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
20:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
21:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
22:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
23:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
02:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
03:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
04:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
05:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
06:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
07:00 | -3.2° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
08:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
09:00 | -3.2° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
10:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
11:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
12:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
14:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
15:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
16:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
17:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
21:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
22:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
23:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
01:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
07:00 | -3° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
07:00 | -4° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0.8 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 3.2° | 0.7 l/m2 | Este 0.72 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3° | 0.9 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 1 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0.1 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0.1 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 1.6 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0.2 l/m2 | Norte 0.72 km/h |
El tiempo en Fuente-Olmedo el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 11.6° | l/m2 | Suroeste 14.04 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fuente-Olmedo?
El dato mostrado de la temperatura y viento en km/h en meteosat se establece para la hora mostrada. Las lluvias y los iconos del tiempo se establecen al espacio de una hora.
Es importante saber la clasificación del viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: