El tiempo en Palazuelo de Vedija por Meteosat
Ahora en Palazuelo de Vedija - Monday, 05:00

16.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 83%
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 83%
Resumen del tiempo para hoy
32.4°
16.2°
Humedad Máx.
84.6%
84.6%
Viento Máx.
21.6 km/h
21.6 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
09:00h
+5°
23.2°Despejado
11:00h
+5°
28.5°Despejado
23:00h
-5°
22°Despejado
| El tiempo en Palazuelo de Vedija hoy 10/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija mañana 11/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 12/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 13/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 14/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 15/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 16/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 17/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 18/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Palazuelo de Vedija el 19/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 12:00 | 31.2° | l/m2 | 7.2 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Palazuelo de Vedija?
Las estimaciones de la temperatura y viento se establece para cada hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y el tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es importante entender la clasificación del viento por su velocidad:

Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





