El tiempo en Traspinedo por Meteosat
Ahora en Traspinedo - miércoles, 09:00
-5.7°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 1.8 km/h
Humedad: 76.6%
Viento: 1.8 km/h
Humedad: 76.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.9°
9.9°
Temp. Mín.
-5.7°
-5.7°
Humedad Máx.
76.6%
76.6%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
0.7°Despejado
13:00h +5°
6.2°Despejado
20:00h -5°
0.7°Parcialmente nublada
El tiempo en Traspinedo hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -5.7° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
10:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
11:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
12:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
16:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
17:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
18:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
20:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
21:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
22:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
23:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h |
El tiempo en Traspinedo mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
02:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
03:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
04:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
05:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
06:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
08:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
09:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
10:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
11:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
12:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
14:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
15:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
16:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
17:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
18:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
20:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 22.68 km/h | |||
21:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 23.4 km/h | |||
22:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
23:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Este 20.16 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0° | 0 l/m2 | Este 18 km/h | |||
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
02:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
03:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
04:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
05:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
06:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
08:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
09:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
10:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
11:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
12:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
14:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
15:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
16:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
17:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
21:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
22:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
23:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
01:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
07:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
13:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
07:00 | -3.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
13:00 | 7° | 2.3 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 1.7° | 0.3 l/m2 | Sur 1.8 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0.1 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.6° | 0.5 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0.5 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0.2 l/m2 | Sur 15.84 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0.5 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 7.6 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
13:00 | 12° | 0.9 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Traspinedo el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0.1 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0.3 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
13:00 | 10.1° | l/m2 | Suroeste 14.76 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Traspinedo?
El dato mostrado de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat se define para el momento señalado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se aplican al espacio entre una hora y la posterior.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
Además podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: