El tiempo en Villavaquerín por Meteosat
Ahora en Villavaquerín - miércoles, 09:00
-6.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 1.44 km/h
Humedad: 80.5%
Viento: 1.44 km/h
Humedad: 80.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.7°
10.7°
Temp. Mín.
-6.4°
-6.4°
Humedad Máx.
80.5%
80.5%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
-0.3°Despejado
13:00h +5°
6°Despejado
19:00h -5°
0.9°Parcialmente nublada
El tiempo en Villavaquerín hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -6.4° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
10:00 | -4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
11:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
12:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
15:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
16:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
18:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
19:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
20:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
21:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
22:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
23:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h |
El tiempo en Villavaquerín mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
02:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
03:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
04:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
05:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
06:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
08:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
09:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
10:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
11:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
13:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
14:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
16:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
17:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noreste 20.88 km/h | |||
18:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
20:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 22.68 km/h | |||
21:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
22:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
23:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
01:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
02:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
03:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
04:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
05:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
06:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
07:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
08:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
09:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
10:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
11:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
12:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 18 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
14:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
15:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
16:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
17:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
18:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
21:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
22:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
23:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
01:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
07:00 | -3.4° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
13:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
07:00 | -3.2° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 2.7 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 1.6° | 0.1 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0.4 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0.7 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
19:00 | 8° | 0.3 l/m2 | Sur 13.68 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
07:00 | 7° | 0.7 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 5.9 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 2.1 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Villavaquerín el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0.2 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
13:00 | 9.7° | l/m2 | Suroeste 15.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Villavaquerín?
El número mostrado de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat se define para la hora indicada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se establecen al intervalo de una hora.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: