El tiempo en Bedia por Meteosat
Ahora en Bedia - Tuesday, 01:00

11.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 97.2%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 97.2%
Resumen del tiempo para hoy

15.7°

9.4°
Humedad Máx.
99.9%
99.9%
Viento Máx.
12.96 km/h
12.96 km/h
Precipitaciones máx.
2.2 l/m2
2.2 l/m2
Cambios en el día
02:00h
0.1 l/m2


11.1°Lluvia ligera
08:00h
0 l/m2


12.7°Parcialmente nublado
09:00h
0.2 l/m2


13.9°Chubascos ligeros
14:00h
0 l/m2


15.4°Buen tiempo
15:00h
1.2 l/m2


15.7°Lluvia intensa
19:00h
0 l/m2


11.3°Buen tiempo
20:00h
0.2 l/m2


11.4°Chubascos ligeros
21:00h
0 l/m2


11.1°Buen tiempo
El tiempo en Bedia hoy 23/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
El tiempo en Bedia mañana 24/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
El tiempo en Bedia el 25/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
El tiempo en Bedia el 26/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
El tiempo en Bedia el 27/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
El tiempo en Bedia el 28/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
El tiempo en Bedia el 29/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
El tiempo en Bedia el 30/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en Bedia el 01/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
El tiempo en Bedia el 02/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
12:00 | 20.9° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Bedia?
Las previsiones del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en meteosat.es se establece para cada hora indicada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y el tiempo se aplican al espacio entre horas.
Es importante entender la clasificación del viento según su intensidad:
Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: