El tiempo en Forua por Meteosat
Ahora en Forua - Friday, 14:00

18°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 64.4%
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 64.4%
Resumen del tiempo para hoy
18°
12.2°
Humedad Máx.
98.8%
98.8%
Viento Máx.
21.96 km/h
21.96 km/h
Precipitaciones máx.
2.4 l/m2
2.4 l/m2
Cambios en el día
15:00h
0.2 l/m2
18°Lluvia ligera
22:00h
-5°
12.4°Lluvia intensa
| El tiempo en Forua hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 18 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Forua mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 18 km/h | ||
| El tiempo en Forua el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.7° | l/m2 | 16.92 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Forua?
El dato mostrado de la temperatura y viento en km/h en meteosat.es se establece para la hora indicada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se establecen al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es de importancia conocer la clasificación del viento por su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










