El tiempo en Mendata por Meteosat
Ahora en Mendata - Monday, 18:00

6.2°Lluvioso
Precipitaciones: 0.7 l/m2
Viento: 10.08 km/h
Humedad: 78.2%
Viento: 10.08 km/h
Humedad: 78.2%
Resumen del tiempo para hoy
6.2°
4.4°
Humedad Máx.
95.6%
95.6%
Viento Máx.
19.08 km/h
19.08 km/h
Precipitaciones máx.
1.2 l/m2
1.2 l/m2
Cambios en el día
18:00h
0.7 l/m2
6.2°Lluvioso
| El tiempo en Mendata hoy 22/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 18 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Mendata mañana 23/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 24/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 25/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 26/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 27/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 28/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 29/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 30/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 31/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Mendata el 01/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.3° | l/m2 | 2.88 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Mendata?
La estimación indicada de la velocidad del viento y la temperatura se calcula para cada hora . Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los símbolos se definen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento según su velocidad:

Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







