El tiempo en Brime de Urz por Meteosat
Ahora en Brime de Urz - Tuesday, 09:00

12.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 87.7%
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 87.7%
Resumen del tiempo para hoy
15.3°
9.6°
Humedad Máx.
87.7%
87.7%
Viento Máx.
40.32 km/h
40.32 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
Cambios en el día
12:00h
0.1 l/m2
14.4°Lluvia ligera
13:00h
0 l/m2
15.1°Nublado
| El tiempo en Brime de Urz hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.9 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.6 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Brime de Urz el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 12:00 | 10.4° | l/m2 | 20.52 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Brime de Urz?
El cómputo de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se establece para el momento señalado. Las lluvias en l/m2 y símbolos se calculan al espacio de una hora.
Es importante saber la clasificación del viento por su intensidad:

Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









