El tiempo en Burganes de Valverde por Meteosat
Ahora en Burganes de Valverde - domingo, 06:00

4.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 93.2%
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 93.2%
Resumen del tiempo para hoy

16.2°

4.8°
Humedad Máx.
93.2%
93.2%
Viento Máx.
22.32 km/h
22.32 km/h
Precipitaciones máx.
1.4 l/m2
1.4 l/m2
Cambios en el día
09:00h
+5°


11.5°Nublado
11:00h
0.2 l/m2


12.9°Chubascos ligeros
13:00h
0 l/m2


14.1°Parcialmente nublado
15:00h
1.4 l/m2


16.2°Lluvia intensa
18:00h
0 l/m2


12.3°Parcialmente nublado
19:00h
0.2 l/m2


11°Chubascos ligeros
20:00h
0 l/m2


8.9°Parcialmente nublada
El tiempo en Burganes de Valverde hoy 11/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde mañana 12/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 13/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 14/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 15/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 16/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 17/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 18/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 10.3 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 19/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 7.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
El tiempo en Burganes de Valverde el 20/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
12:00 | 16.6° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Burganes de Valverde?
La previsión indicada de los grados de temperatura y viento en kilómetros por hora en nuestra web se aplican para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento por su velocidad:
Además podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: