El tiempo en Cerecinos del Carrizal por Meteosat
Ahora en Cerecinos del Carrizal - jueves, 16:00
13.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 33.48 km/h
Humedad: 68.2%
Viento: 33.48 km/h
Humedad: 68.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.1°
13.1°
Temp. Mín.
11.4°
11.4°
Humedad Máx.
89.5%
89.5%
Viento Máx.
33.48 km/h
33.48 km/h
Precipitaciones máx.
0.7 l/m2
0.7 l/m2
Cambios en el día
22:00h 0.2 l/m2
11.7°Lluvia ligera
El tiempo en Cerecinos del Carrizal hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 33.48 km/h | |||
17:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 33.48 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h | |||
20:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
21:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
22:00 | 11.7° | 0.2 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
23:00 | 11.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4° | 0.7 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
01:00 | 11.2° | 0.8 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
02:00 | 11.3° | 0.2 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
03:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
04:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
05:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
06:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
08:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
09:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
10:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
14:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
16:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
21:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
23:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
02:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
03:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
04:00 | 6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
05:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
06:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
08:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
09:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
10:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
11:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
12:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
14:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
15:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
16:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
17:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
18:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
21:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
22:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
23:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
02:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
03:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
04:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
05:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
06:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
13:00 | 20° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
19:00 | 17.7° | 0.1 l/m2 | Sur 33.48 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.3° | 15.8 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
07:00 | 12.9° | 0.7 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 0° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0.3 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0.2 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
07:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0.1 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h |
El tiempo en Cerecinos del Carrizal el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.1° | l/m2 | Este 11.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cerecinos del Carrizal?
Las estimaciones de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h en meteosat.es se establece para la hora indicada. Las precipitaciones y la simbología se establecen al espacio de una hora.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: