El tiempo en Ferreruela por Meteosat
Ahora en Ferreruela - sábado, 21:00
10.5°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 76.5%
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 76.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.5°
10.5°
Temp. Mín.
10.4°
10.4°
Humedad Máx.
76.5%
76.5%
Viento Máx.
15.12 km/h
15.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Ferreruela hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
22:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h |
El tiempo en Ferreruela mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
02:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
03:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
04:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
05:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
06:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
08:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
09:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h | |||
10:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
11:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
12:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
13:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
14:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
15:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
16:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
17:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
18:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
19:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
20:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
21:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
22:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
23:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 38.52 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.8° | 0.4 l/m2 | Sur 37.08 km/h | |||
01:00 | 13° | 1.2 l/m2 | Sur 37.08 km/h | |||
02:00 | 12.2° | 1.7 l/m2 | Sur 42.84 km/h | |||
03:00 | 11.7° | 5.1 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
04:00 | 11.6° | 2.3 l/m2 | Suroeste 34.2 km/h | |||
05:00 | 10.5° | 1.6 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
06:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
08:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
09:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
10:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
11:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
12:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
15:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
16:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
17:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
18:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
20:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
21:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
22:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
02:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
04:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
05:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
06:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
09:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
12:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 6° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
07:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12° | 0.2 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0.1 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.1 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 0.7 l/m2 | Sur 14.4 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10° | 2.1 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 3 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 3.4 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Ferreruela el 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | l/m2 | Suroeste 7.2 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ferreruela?
Las estimaciones de los grados de temperatura y el viento en km/h en meteosat.es se calcula para la hora . Las lluvias y los iconos del tiempo se establecen al espacio de una hora.
Es de importancia entender cómo se cataloga el viento según su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: