El tiempo en Fresno de Sayago por Meteosat
Ahora en Fresno de Sayago - Friday, 21:00

7.1°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 64.9%
Viento: 15.84 km/h
Humedad: 64.9%
Resumen del tiempo para hoy
7.1°
5°
Humedad Máx.
77.5%
77.5%
Viento Máx.
15.84 km/h
15.84 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Fresno de Sayago hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Fresno de Sayago el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.8° | l/m2 | 5.4 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Fresno de Sayago?
La previsión de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en la web de meteosat se establece para cada hora señalada. Las precipitaciones y el tiempo se definen al espacio entre una hora y la posterior.
Es importante que conozcas cómo se clasifica el viento según su fuerza:

Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






