El tiempo en Requejo por Meteosat
Ahora en Requejo - martes, 19:00
7.7°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 17.28 km/h
Humedad: 81.3%
Viento: 17.28 km/h
Humedad: 81.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.3°
9.3°
Temp. Mín.
7.7°
7.7°
Humedad Máx.
87.4%
87.4%
Viento Máx.
21.24 km/h
21.24 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Requejo hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
20:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
22:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
23:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h |
El tiempo en Requejo mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
01:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
02:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
03:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
04:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
05:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
06:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
08:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
09:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
10:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
12:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
15:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
16:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
18:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
22:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
23:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Requejo el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
01:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
02:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
03:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
04:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
05:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
06:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
08:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
10:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
14:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
15:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
16:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
18:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
20:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
21:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
22:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
23:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Requejo el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
02:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
03:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
04:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
05:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
06:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Requejo el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.4 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Requejo el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Requejo el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0.6 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h |
El tiempo en Requejo el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -2° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Requejo el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
07:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Requejo el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | -2.1° | 0.7 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 0.9° | 3.6 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 0.7° | 0.9 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Requejo el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | l/m2 | Suroeste 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Requejo?
El pronóstico indicado del viento y la temperatura en nuestra web se calcula para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se definen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Además podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: