El tiempo en Villanueva del Campo por Meteosat
Ahora en Villanueva del Campo - jueves, 16:00
13.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 37.08 km/h
Humedad: 62.7%
Viento: 37.08 km/h
Humedad: 62.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.2°
13.2°
Temp. Mín.
10.9°
10.9°
Humedad Máx.
92.2%
92.2%
Viento Máx.
37.08 km/h
37.08 km/h
Precipitaciones máx.
0.8 l/m2
0.8 l/m2
Cambios en el día
20:00h 0.1 l/m2
11.4°Lluvia ligera
El tiempo en Villanueva del Campo hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 37.08 km/h | |||
17:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
18:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0.1 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
21:00 | 11.3° | 0.1 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h | |||
22:00 | 11.3° | 0.3 l/m2 | Suroeste 34.56 km/h | |||
23:00 | 11.1° | 0.8 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.9° | 0.6 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
01:00 | 10.8° | 0.1 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
03:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
04:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
05:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
06:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
07:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
10:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
11:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
12:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
14:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
16:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
18:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
20:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
21:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
22:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
23:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
02:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
04:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
05:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
08:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
09:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
10:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
11:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
12:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
14:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
15:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
16:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
17:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
18:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
20:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
21:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
22:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
23:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
02:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
03:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
04:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
05:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
06:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
13:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
19:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.2° | 13.2 l/m2 | Suroeste 37.08 km/h | |||
07:00 | 12.7° | 0.6 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 1.4 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 3.2 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
07:00 | 4° | 0.1 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0.1 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h |
El tiempo en Villanueva del Campo el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.1° | l/m2 | Este 9.36 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Villanueva del Campo?
La previsión mostrada del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para el momento mostrado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante entender la clasificación del viento según su velocidad:
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: