El tiempo en Alpartir por Meteosat
Ahora en Alpartir - jueves, 10:00
12.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 67.1%
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 67.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.7°
15.7°
Temp. Mín.
12.9°
12.9°
Humedad Máx.
67.1%
67.1%
Viento Máx.
44.64 km/h
44.64 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Alpartir hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
11:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 36.36 km/h | |||
12:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 41.4 km/h | |||
14:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 40.32 km/h | |||
15:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 44.64 km/h | |||
16:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
17:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 39.6 km/h | |||
18:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Oeste 39.24 km/h | |||
19:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 40.32 km/h | |||
20:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
21:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Oeste 38.16 km/h | |||
22:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste 35.28 km/h | |||
23:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste 33.48 km/h |
El tiempo en Alpartir mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 30.6 km/h | |||
01:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
02:00 | 13.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
03:00 | 12.6° | 1.4 l/m2 | Noroeste 26.64 km/h | |||
04:00 | 10.5° | 3.5 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
05:00 | 9.4° | 1.1 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
06:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Norte 23.76 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 23.04 km/h | |||
08:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
09:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
11:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
12:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Norte 21.24 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
15:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Norte 21.24 km/h | |||
16:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
17:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
18:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
20:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
22:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
23:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Alpartir el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
01:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
02:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
03:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
04:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
05:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
06:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
07:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
08:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
09:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
10:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
11:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
12:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
14:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
15:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
16:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
17:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
18:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
20:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
22:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
23:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h |
El tiempo en Alpartir el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en Alpartir el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 18.1° | 0.2 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
19:00 | 16.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 18 km/h |
El tiempo en Alpartir el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 0.36 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Alpartir el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Alpartir el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Alpartir el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h |
El tiempo en Alpartir el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 1.3 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
07:00 | 1° | 0.3 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
13:00 | 4.4° | l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alpartir?
El cómputo indicado del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se aplican para la hora mostrada. Las precipitaciones y el tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es de importancia conocer cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: