El tiempo en Berdejo por Meteosat
Ahora en Berdejo - viernes, 09:00
7.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 76.7%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 76.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.3°
17.3°
Temp. Mín.
7.1°
7.1°
Humedad Máx.
76.7%
76.7%
Viento Máx.
20.16 km/h
20.16 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
11:00h +5°
12.3°Nublado
El tiempo en Berdejo hoy 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
10:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
11:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
12:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
14:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
15:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
16:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
17:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
18:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
19:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
20:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
21:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
22:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
23:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Berdejo mañana 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
01:00 | 12.1° | 0.4 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
02:00 | 12.3° | 0.3 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
03:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
04:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
05:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
06:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
08:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 14.3° | 0.5 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
11:00 | 14.4° | 2 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
12:00 | 14.4° | 4.1 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 3.5 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
14:00 | 14.5° | 1.5 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
15:00 | 14.8° | 1.4 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
16:00 | 14.7° | 0.2 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
17:00 | 15.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
18:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
20:00 | 14° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
21:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
22:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
23:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Berdejo el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
01:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
03:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
04:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
05:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
06:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
08:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
10:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
11:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
12:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
13:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
14:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
15:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
16:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
17:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
18:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
19:00 | 18° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
20:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
21:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
22:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
23:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Berdejo el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
01:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
02:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
08:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
20:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h |
El tiempo en Berdejo el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
08:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
14:00 | 18.7° | 4.2 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
20:00 | 15.7° | 0.9 l/m2 | Sur 16.2 km/h |
El tiempo en Berdejo el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.3° | 0.3 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
08:00 | 12.9° | 0.6 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
14:00 | 18.3° | 0.7 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
20:00 | 15.7° | 5.3 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Berdejo el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.2° | 0.4 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
08:00 | 13.8° | 1.1 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
14:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
20:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h |
El tiempo en Berdejo el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
08:00 | 13.4° | 0.8 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
14:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
20:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h |
El tiempo en Berdejo el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
08:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
20:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Berdejo el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
08:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
14:00 | 22.8° | l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Berdejo?
El número del viento y la temperatura en meteosat se aplican para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se aplican al espacio de una hora.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: