El tiempo en Calatorao por Meteosat
Ahora en Calatorao - Monday, 05:00

14.6°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 74.6%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 74.6%
Resumen del tiempo para hoy

24.7°

14.6°
Humedad Máx.
79.6%
79.6%
Viento Máx.
24.84 km/h
24.84 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
09:00h
+5°


20.5°Buen tiempo
El tiempo en Calatorao hoy 01/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
El tiempo en Calatorao mañana 02/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
El tiempo en Calatorao el 03/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
El tiempo en Calatorao el 04/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
El tiempo en Calatorao el 05/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
El tiempo en Calatorao el 06/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
El tiempo en Calatorao el 07/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
El tiempo en Calatorao el 08/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
El tiempo en Calatorao el 09/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
El tiempo en Calatorao el 10/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
12:00 | 30° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Calatorao?
La observación mostrada de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en la web de meteosat se define para la hora mostrada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es de importancia entender cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: